ご参考までに、報酬の一例を挙げております。
詳細なお見積りをご希望の場合は、下記のお問い合わせフォームをご利用ください。なお、お電話での費用に関するご質問は対応いたしかねます。
お問い合わせフォームは、こちらです。
※下記司法書士報酬に加え、登録免許税、登記簿謄本代、登記情報代、交通費及び郵送費を別途頂戴いたします。
▶ 所有権移転登記
業務内容 | 司法書士報酬 |
所有権移転登記(売買・贈与等) ※不動産の数が4個以内の場合 | 不動産の評価額が500万円未満の場合: 申請1件につき、35,000円 ※不動産の評価額が500万円以上1,000万円未満の場合: +5,000円 ※不動産の評価額が1,000万円以上3,000万円未満の場合: +10,000円 ※不動産の評価額が3,000万円以上5,000万円未満の場合: +15,000円 ※不動産の評価額が5,000万円以上7,000万円未満の場合: +20,000円 ※不動産の評価額が7,000万円以上1億円未満の場合: +25,000円 |
立会 | 20,000円 |
付属書類作成・付随業務 | 10,000円~ |
登記事項証明書取得 | 1,000円×通数 |
合計 | 計66,000円(税込72,600円)~ |
以下、必要な場合 | |
※住宅用家屋証明取得 | 10,000円(税込11,000円)~ |
▶ 所有権保存登記
業務内容 | 司法書士報酬 |
所有権保存登記(新築建物) | 不動産の課税価格が1,000万円未満の場合: 申請1件につき、20,000円 ※不動産の課税価格が1,000万円以上3,000万円未満の場合: +5,000円 ※不動産の課税価格が3,000万円以上5,000万円未満の場合: +10,000円 ※不動産の課税価格が5,000万円以上7,000万円未満の場合: +15,000円 ※不動産の課税価格が7,000万円以上1億円未満の場合: +20,000円 |
登記事項証明書取得 | 1,000円×通数 |
合計 | 計21,000円(税込23,100円)~ |
▶ 抵当権設定登記
業務内容 | 司法書士報酬 |
抵当権設定登記 ※不動産の数が4個以内の場合 | 債権額が1,000万円未満の場合: 申請1件につき、30,000円 ※債権額が1,000万円以上3,000万円未満の場合: +5,000円 ※債権額が3,000万円以上5,000万円未満の場合: +10,000円 ※債権額が5,000万円以上7,000万円未満の場合: +15,000円 ※債権額が7,000万円以上1億円未満の場合: +20,000円 |
付属書類作成・付随業務 | 5,000円~ |
登記事項証明書取得 | 1,000円×通数 |
合計 | 計36,000円(39,600円)~ |
以下、必要な場合 | |
※立会 | 20,000円(税込22,000円) |
▶ 売却・贈与される方(売主・贈与者)
業務内容 | 司法書士報酬 |
手続費用 | 20,000円(税込22,000円)~ |
以下、必要な場合 | |
※氏名住所変更登記 | 10,000円(税込11,000円)~ |
※抵当権抹消登記 | 15,000円(税込16,500円)~ |
※本人確認情報(権利証を紛失されている場合) | 50,000円(税込55,000円)~ |
▶ 各種契約書作成(登記関連のみ)
業務内容 | 司法書士報酬 |
売買契約書 | 20,000円(税込22,000円)~ |
贈与契約書 | 5,000円(税込5,500円)~ |
▶ 相談料(ご相談のみの場合) ※初回無料です。
司法書士報酬 | |
50分毎 | 10,000円(税込11,000円) |